Êü¼Íǽ¸¡ºº·ë²Ì2012/5/11¹¹¿·
- 2012.05.11 Friday
- Êü¼Íǽ¸¡ºº·ë²Ì¤È¥³¥é¥à
- 17:55
- -
- -
- -

- by ¥¹¥Þ¥¤¥ë¤¯¤ó
| Êó¹ðÆü | ¸¡ººµ¡´Ø | ¸¡ººÊýË¡ | ޶ŽÃŽºŽÞŽØ | ÃíʸÈÖ¹æ | ÉÊÌÜ | »ºÃÏ/²Ã¹©ÃÏ | ¬ÄêÃÍ(Bq/Ô) | ¸¡½Ð¸Â³¦Ã͸¡½Ð²¼¸ÂÃÍ | È÷¹Í | |
| ¥»¥·¥¦¥à134 | ¥»¥·¥¦¥à137 | |||||||||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2040 | ¤µ¤Ð¤ß¤¾¤ì¼Ñ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¼¸Ë¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2610 | ¤¤¤¤¤À¤³¤ÈΤ°ò¤Î¼ÑÉÕ¤± | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÀÐÀ | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2612 | ¤Û¤¿¤ë¤¤¤«ÄÑ¼Ñ | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÀÐÀ | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2683 | »°²¹Åü | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¡¦ÂçºåÉÜ | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 4771 | ¤Í¤ê¤Ô¤ê¤Ô¤ê¡ÊÀ¸¼·Ì£¡Ë | ²Ã¹©ÃÏ¡§µþÅÔÉÜ | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | ¸ÕËãÌý | ²Ã¹©ÃÏ¡§»°½Å¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 1805 | ¥¹¥é¥¤¥¹¥¹¥â¡¼¥¯¥µ¡¼¥â¥ó | µù³ÍÃÏ¡§ºú¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 5459 | ¤ß¤ó¤È¼¡¡¥Ï¡¼¥Ö¥¯¥Ã¥¡¼ | ²Ã¹©ÃÏ¡§»³¸ý¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2360 | ¤È¤³¤í¤Æ¤ó | À¸»ºÃÏ¡§Å·Áð¡ÊÀÐÀ¡Ë | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ¿©´Ä¶±ÒÀ¸¸¦µæ½ê | £Ç£å | »ôÎÁ¡¦ÈîÎÁ | ¼ã·ÜÇÛ¹ç»ôÎÁ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð²¼¸Â¡§Cs-134¡¡1.0bq/kg Cs-137 0.9bq/kg | |||
| ¿©´Ä¶±ÒÀ¸¸¦µæ½ê | £Ç£å | »ôÎÁ¡¦ÈîÎÁ | ·ÜÍñÇÛ¹ç»ôÎÁ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð²¼¸Â¡§Cs-134¡¡0.8bq/kg Cs-137 1.0bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 4036 | ͵¡¸¼ÊƤ»¤ó¤Ù¤¤¡ÊÁǾƤ¡Ë | À¸»ºÃÏ¡§¸¼ÊÆ¡ÊÀÐÀ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡Ë | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 4079 | ¤ì¤ó¤³¤ó°» | ²Ã¹©ÃÏ¡§µþÅÔÉÜ | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 260 | ¶Ý¾²À¸¤·¤¤¤¿¤± | À¸»ºÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3683 | ¼ê¤à¤¤ß¤«¤ó¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¥Ó¥óÆþ¡Ë | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÀŲ¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3685 | ¥È¥Þ¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¥Ó¥óÆþ¡Ë | ²Ã¹©ÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3686 | ¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¸¥å¡¼¥¹¡Ê¥Ó¥óÆþ¡Ë | ²Ã¹©ÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3687 | ²Ì¼Â¤ÈÌîºÚ¤Î¥¸¥å¡¼¥¹ | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÆÁÅ縩 | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3690 | ¥¢¥Ã¥×¥ë¥µ¥¤¥À¡¼ | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÆÁÅ縩 | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3705 | ͵¡¤¸¤ó¤ï¡Á¤ê¤·¤ç¤¦¤¬ | ²Ã¹©ÃÏ¡§ÆÁÅ縩 | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 3752 | ͵¡ÎÐÃã | À¸»ºÃÏ¡§ÃãÍաʶ彣»º¡Ë | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2360 | ¤È¤³¤í¤Æ¤ó | À¸»ºÃÏ¡§Å·Áð¡ÊÀÐÀ¡Ë | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÃÜ»ºÉÊ | ¹õÆÚ¤â¤âÆù | À¸»ºÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÃÜ»ºÉÊ | ϵí¥Ð¥éÆù | À¸»ºÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÆýÀ½ÉÊ | 9801 | ½©ÀîµíÆý | À¸»ºÃÏ¡§Æý¡Ê»³¸ý¸©¡Ë | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 117 | ¶Ì¤Í¤® | À¸»ºÃÏ¡§»³¸ý¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÃÜ»ºÉÊ | ¼ã·Ü¤à¤ÍÆù | À¸»ºÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 2819 | ½ÜÌ£¡¡ÎÁÍý¼ò | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡Å縩 | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÃÜ»ºÉÊ | ·ÜÍñ | À¸»ºÃÏ¡§»³¸ý¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 351 | ¤¨¤Î¤ | À¸»ºÃÏ¡§Âçʬ¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 263 | ¤Þ¤¤¤¿¤± | À¸»ºÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 266 | Âçγ¤Ê¤á¤³ | À¸»ºÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | ¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤µ¤µ¤ß¥«¥Ä | ²Ã¹©ÃÏ¡§»³¸ý¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 2863 | ĹÌç¤æ¤º¤¤Á²Ì½Á | ²Ã¹©ÃÏ¡§»³¸ý¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | »ôÎÁ¡¦ÈîÎÁ | ·ÜÍñÇÛ¹ç»ôÎÁ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÃÜ»ºÉÊ | 756 | ÌÚ¼¡¥Ñ¥¹¥Á¥ã¥é¥¤¥ºµíÆý | ²Ã¹©ÃÏ¡§Å纬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 261 | ¥¨¥ê¥ó¥® | À¸»ºÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 262 | ¥Ö¥Ê¤·¤á¤¸ | À¸»ºÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÇÀ»ºÉÊ | 267 | ¾®Î³¤Ê¤á¤³ | À¸»ºÃÏ¡§¿·³ã¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | |
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ÃÜ»ºÉÊ | 711 | Ë̳¤Æ»¤è¤ÄÍեХ¿¡¼ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ë̳¤Æ» | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | 1453 | ¹õÆÚ¥·¥å¥¦¥Þ¥¤ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | »ôÎÁ¡¦ÈîÎÁ | ·ÜÆùÇÛ¹ç»ôÎÁ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | ¼«Á³¼ò¡¡½ãÊÆ¸¶¼ò | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡Å縩 | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | ¤¬¤ó¤Ð¤ìÆüËÜ¡ÁÊü¼Íǽ¥ê¥¹¥¯Âкö¾¦ÉÊ¡Á¤Ç°ÆÆâÃæ¤Î¾¦ÉʡʥͥåÈÃíʸ¤Ë¤ÏÉԷǺܡˡ£ | ||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | »ôÎÁ¡¦ÈîÎÁ | ·ÜÆùÇÛ¹ç»ôÎÁ | ²Ã¹©ÃÏ¡§Ê¡²¬¸© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
| ½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼ | £Î£á£ì | ¤½¤Î¾¿©ÉÊ | ¼ã·Ü¤à¤ÍÆù | À¸»ºÃÏ¡§·§Ëܸ© | ÉÔ¸¡½Ð | ÉÔ¸¡½Ð | ¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ¡§10bq/kg | |||
¡Ò¸¡ººÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¡ý¾åµ¤Î¸¡ºº·ë²Ì¤Ï¡¢½©ÀîËÒ±àÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼¤È¡¢½©ÀîËұब³°Éô¸¡ººµ¡´Ø¤Ë°ÍÍꤷ¤Æ¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ý½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¸¡ºº¼¼¤Î·×¬´ï¤Ï¥·¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¼°¤Ç¤¹¡Ê¥Ù¥ë¥È¡¼¥ë¥É¼Ò¡¡¥¬¥ó¥ÞÀþ¥¹¥Ú¥¯¥È¥í¥á¡¼¥¿¡¼LB2045¡Ë¡£É½¤Î¸¡ººË¡¤Î¹àÌܤËNal¤Èɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý³°Éô¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢¥²¥ë¥Þ¥Ë¥¦¥à¼°·×¬´ï¤Ç¡¢¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É½¤Î¸¡ººË¡¤Î¹àÌܤËGe¤Èɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¸¡ºº¤·¤Æ¤¤¤ëÊü¼ÍÀʪ¼Á¤Ï¡¢¥»¥·¥¦¥à134¡ÊCs-134¡Ë¤È¥»¥·¥¦¥à¡ÊCs-137¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ýÊü¼Íǽ¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¸¡½Ð¸Â³¦ÃÍ̤Ëþ¡¢¸¡½Ð²¼¸Â̤Ëþ¤ÇÉÔ¸¡½Ð¤Èɽµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¡½Ð¸Â³¦Ãͤ両½Ð²¼¸Â¤Ï¡¢¸¡ººµ¡´Ø¤ä·×¬´ï¤Î¼ïÎà¡¢¸¡ÂΤˤè¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ý½©ÀîËұࡡÊü¼Íǽ¬Äê¼¼¤Î¬Äê¤Ç¤Ï¡¢¸¡½Ð¸Â³¦ÃͤˤĤ¤¤ÆCs134¤ÈCs137¤ò¤½¤ì¤¾¤ì10bq/ԤȤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý³°Éô¸¡ººµ¡´Ø¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸¡½Ð²¼¸Â¤ò10bq/Ô̤Ëþ¤Ç°ÍÍꤷ¡¢¸¡½Ð²¼¸Â¤ò¸¡ºº·ë²Ìɽ¤Ëɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£



